•   284540200
  •   Rua José Maria da Graça Affreixo, Serpa

6º ano Matemática

https://www.matematica.pt/util/fichas-trabalho-resolvidas.php

Matemática - 5.º e 6.º anos - Números racionais. Divisão de números racionais (2)
Estudo em Casa

A Matemática dos múltiplos| Aula 1

A Matemática dos divisores| Aula 2

Critérios de divisibilidade| Aula 3

Números primos e números compostos| Aula 4

Potências de base inteira não negativa e expoente natural| Aula 5

Cálculo do mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum através da decomposição em fatores de números primos| Aula 6

Propriedades das operações de adição e de multiplicação| Aula 7

Expressões numéricas (operações de adição e de subtração)| Aula 8

Expressões numéricas: operações de adição,?subtração e multiplicação| Aula 9

Expressões numéricas: operações de adição,subtração, multiplicação e divisão| Aula 10

Sólidos geométricos: poliedros e não poliedros| Aula 11

Poliedros: pirâmides e prismas. A relação de Euler| Aula 12

Sólidos geométricos: cilindros e cones| Aula 13

Polígonos. Elementos de um polígono| Aula 14

Ângulos. Medição de um ângulo. Domínios de Articulação Curricular: Matemática e Inglês| Aula 15

Ângulos. Estimativas do valor da amplitude de ângulos| Aula 16

Ângulos. Construção de ângulos em papel e no Geogebra.| Aula 17

Relações entre ângulos. Bissetriz de um ângulo| Aula 18

Triângulos. Classificação de triângulos quanto aos lados. Domínios de Autonomia Curricular: Matemática e Português| Aula 19

Triângulos. Soma da amplitude dos ângulos internos de um triângulo. Classificação de triângulos quanto aos ângulos| Aula 20

Construção de triângulos dados os comprimentos de três lados. Critério de igualdade LLL| Aula 21

Construção de triângulos dados os comprimentos de dois lados e o ângulo por eles formado. Critério de igualdade LAL| Aula 22

Construção de triângulos dados o comprimento de um lado e os ângulos adjacentes. Critério de igualdade ALA| Aula 23

Desigualdade triangular| Aula 24

Sequências e regularidades (1)| Aula 25

Sequências e regularidades (2)| Aula 26

Sequências e regularidades (3)| Aula 27

Sequências e regularidades (4)| Aula 28

Números racionais: representações| Aula 29

Números racionais. Frações equivalentes| Aula 30

Números racionais. Comparação e ordenação de números racionais| Aula 31

Números racionais. Comparação e ordenação de números racionais (2).| Aula 32

Números racionais. Adição e subtração (1).| Aula 33

Números racionais. Adição e subtração (2)| Aula 34

Organização e tratamento de dados: tabelas de frequências, gráfico de barras e gráfico de pontos…| Aula 35

Organização e tratamento de dados: média, moda e amplitude| Aula 36

Organização e tratamento de dados: gráfico cartesiano e gráfico de linhas| Aula 37

Números racionais. Multiplicação de números racionais (1)| Aula 38

Números racionais. Multiplicação de números racionais (2)| Aula 39

Números racionais. Divisão de números racionais (1)| Aula 40

Números racionais. Divisão de números racionais (2)| Aula 41

Números racionais. Resolução de problemas (1)| Aula 42

Números racionais. Resolução de problemas (2)| Aula 43

Relação de proporcionalidade direta. Constante de proporcionalidade| Aula 44

Relação de proporcionalidade direta. Constante de proporcionalidade (2)| Aula 45

Relação de proporcionalidade direta. Resolução de problemas (1)| Aula 46

Relação de proporcionalidade direta. Resolução de problemas (2)| Aula 47

Resolução de proporcionalidade direta. Escalas| Aula 48

Educação financeira: meios de pagamento| Aula 49

Educação financeira: despesas e rendimentos| Aula 50

| Aula 51

Perímetro e área de polígonos| Aula 52

Perímetro e área do paralelogramo| Aula 53

Circunferência e círculo. Perímetro do círculo| Aula 54

Área do círculo| Aula 55

Gráfico circular| Aula 56

Área superficial e volume do cilindro.| Aula 57

Área superficial e volume de prismas.| Aula 58

Área superficial e volume de prismas (2)| Aula 59

Vistas de um sólido| Aula 60

Área superficial e volume de sólidos geométricos: resolução de problemas (1)| Aula 61

Área superficial e volume de sólidos geométricos: resolução de problemas (2)| Aula 62

Matemática recreativs| Aula 63